A finalíssima da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Boca Juniors recolocará o SBT diante de uma combinação que historicamente lhe entregou bons números: um clube brasileiro decidindo um título continental contra um adversário argentino reconhecido até mesmo por quem pouco acompanha o futebol sul-americano.
Os dois finalistas já aparecem neste ranking. O Atlético-MG ocupa a 30ª posição com a decisão de 2025 contra o Lanús, que marcou 6,1 pontos no Painel Nacional de Televisão. O Boca Juniors está presente cinco vezes, quatro delas em confrontos contra o Corinthians pela Libertadores de 2022. A aparição mais recente ocorreu na semifinal da Sul-Americana de 2026, quando a vitória por 3 a 1 sobre o Vasco alcançou 7,2 pontos no PNT — com expressivos 13,3 no Rio de Janeiro.
O topo, contudo, pertence às finais da Libertadores exibidas pelo SBT entre 2020 e 2022. Palmeiras x Flamengo lidera com 25,6 pontos, seguido por Flamengo x Athletico-PR, com 20,1. Palmeiras x Santos aparece na quarta posição, com 18 pontos no PNT durante a bola rolando — audiência que chegou a 25,2 pontos em São Paulo e 11,7 no Rio de Janeiro.
O Corinthians é o grande personagem da lista: está envolvido em 19 dos 30 jogos. Evidentemente, isto não acontece apenas pelo tamanho de sua torcida. Desde que a Sul-Americana se tornou o principal torneio continental da emissora, o clube participou repetidas vezes da competição e se tornou sua escolha natural. Os times mais fortes e habituais da Libertadores geralmente não disputam a Sula. O Corinthians, por sua vez, esteve nela em 2023, 2024 e 2025, avançou em diferentes edições e ofereceu ao SBT uma combinação rara entre disponibilidade, alcance nacional e enorme audiência em São Paulo.
Os números abaixo se referem ao PNT. Como as informações foram divulgadas originalmente com critérios diferentes, algumas partidas consideram apenas a bola rolando e outras, o programa inteiro. As audiências de São Paulo e Rio de Janeiro aparecem nas duas últimas colunas.
| Pos. | Jogo | Competição e data | PNT | Janela | SP | RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras 2 x 1 Flamengo | Final da Libertadores 2021 · 27/11/2021 | 25,6 | Bola rolando | 27,3 | 29,2 |
| 2 | Flamengo 1 x 0 Athletico-PR | Final da Libertadores 2022 · 29/10/2022 | 20,1 | Bola rolando | 16,4 | 28,0 |
| 3 | Corinthians x Flamengo | Quartas da Libertadores 2022, ida · 02/08/2022 | 18,0 | Programa inteiro | 20,5 | 22,3 |
| 4 | Palmeiras 1 x 0 Santos | Final da Libertadores 2020 · 30/01/2021 | 18,0 | Bola rolando | 25,2 | 11,7 |
| 5 | Flamengo x Corinthians | Quartas da Libertadores 2022, volta · 09/08/2022 | 17,2 | Programa inteiro | 20,4 | 22,4 |
| 6 | Flamengo 1 x 1 Fluminense | Final do Carioca 2020, jogo 2 · 15/07/2020 | 16,0 | Bola rolando | 11,3 | 27,7 |
| 7 | Palmeiras x Athletico-PR | Semifinal da Libertadores 2022, volta · 07/09/2022 | 13,0 | Programa inteiro | 15,7 | 11,8 |
| 8 | Athletico-PR x Palmeiras | Semifinal da Libertadores 2022, ida · 30/08/2022 | 10,8 | Programa inteiro | 13,5 | 8,9 |
| 9 | Boca Juniors x Corinthians | Grupos da Libertadores 2022 · 17/05/2022 | 10,4 | Programa inteiro | 12,9 | 13,8 |
| 10 | Fortaleza x Corinthians | Semifinal da Sul-Americana 2023, volta · 03/10/2023 | 10,2 | Programa inteiro | 14,6 | 5,2 |
| 11 | Corinthians 0 x 0 Boca Juniors | Oitavas da Libertadores 2022, ida · 28/06/2022 | 9,9 | Programa inteiro | 16,6 | 5,7 |
| 12 | Corinthians x Fortaleza | Semifinal da Sul-Americana 2023, ida · 26/09/2023 | 9,0 | Programa inteiro | 12,3 | 3,8 |
| 13 | Boca Juniors x Corinthians | Oitavas da Libertadores 2022, volta · 05/07/2022 | 8,8 | Programa inteiro | 13,1 | 6,1 |
| 14 | Corinthians x Boca Juniors | Grupos da Libertadores 2022 · 26/04/2022 | 8,5 | Programa inteiro | 13,2 | 3,6 |
| 15 | Corinthians x Fortaleza | Quartas da Sul-Americana 2024, volta · 24/09/2024 | 8,2 | Programa inteiro | 12,8 | 3,8 |
| 16 | Racing x Corinthians | Semifinal da Sul-Americana 2024, volta · 31/10/2024 | 8,0 | Programa inteiro | 12,6 | 4,1 |
| 17 | Estudiantes x Corinthians | Quartas da Sul-Americana 2023, volta · 29/08/2023 | 7,7 | Programa inteiro | 12,4 | 3,9 |
| 18 | Fortaleza x Corinthians | Quartas da Sul-Americana 2024, ida · 17/09/2024 | 7,6 | Programa inteiro | 11,2 | 4,3 |
| 19 | Racing x Cruzeiro | Final da Sul-Americana 2024 · 23/11/2024 | 7,2 | Programa inteiro | 7,2 | 5,4 |
| 20 | Vasco 1 x 3 Boca Juniors | Semifinal da Sul-Americana 2026, volta · 20/10/2026 | 7,2 | Programa inteiro | 5,9 | 13,3 |
| 21 | Corinthians x Newell’s Old Boys | Sul-Americana 2023 · semana de 31/07/2023 | 6,9 | Programa inteiro | 11,2 | 3,3 |
| 22 | Fortaleza x LDU | Final da Sul-Americana 2023 · 28/10/2023 | 6,7 | Programa inteiro | 6,0 | 5,3 |
| 23 | Newell’s Old Boys x Corinthians | Sul-Americana 2023 · semana de 07/08/2023 | 6,7 | Programa inteiro | 10,7 | 3,7 |
| 24 | Independiente Petrolero x Palmeiras | Grupos da Libertadores 2022 · 03/05/2022 | 6,7 | Programa inteiro | 8,4 | 3,5 |
| 25 | Corinthians x Bragantino | Oitavas da Sul-Americana 2024 · 20/08/2024 | 6,6 | Programa inteiro | 10,6 | 3,5 |
| 26 | Corinthians x Estudiantes | Quartas da Sul-Americana 2023, ida · 22/08/2023 | 6,6 | Programa inteiro | 10,4 | 3,4 |
| 27 | Universitario x Corinthians | Sul-Americana 2023 · semana de 17/07/2023 | 6,5 | Programa inteiro | 10,8 | 2,7 |
| 28 | Corinthians x Racing | Semifinal da Sul-Americana 2024, ida · 24/10/2024 | 6,4 | Programa inteiro | 10,8 | 3,0 |
| 29 | Corinthians x América de Cali | Grupos da Sul-Americana 2025 · 06/05/2025 | 6,2 | Programa inteiro | 9,7 | 3,8 |
| 30 | Lanús x Atlético-MG | Final da Sul-Americana 2025 · 22/11/2025 | 6,1 | Programa inteiro | 6,1 | 4,4 |
A decisão entre Atlético-MG e Boca Juniors permitirá verificar o peso conjunto de duas forças diferentes. De um lado, um clube brasileiro tentando retornar ao protagonismo continental após ter disputado a final anterior. Do outro, o adversário estrangeiro que mais frequentemente transforma um jogo sul-americano em acontecimento para o público brasileiro.
O Atlético precisará mais do que repetir os 6,1 pontos alcançados contra o Lanús para entrar em posição relevante. O Boca, por sua vez, já demonstrou capacidade de ampliar o interesse em São Paulo, no Rio de Janeiro e fora das duas praças. A final dirá até onde esta combinação poderá levar o SBT em seu próprio ranking histórico.
Vinicius Paiva
O Idealizador
contato@audiencias.com.br