Pesquisa Instituto Datafolha · setembro/2026 · 1.204 entrevistas · margem 3 pp.
Base: População| Clube | Região Metropolitana de Fortaleza | Interior | Geral |
|---|---|---|---|
| Flamengo | 11% | 27% | 20% |
| Fortaleza | 24% | 5% | 13% |
| Ceará | 23% | 5% | 12% |
| Corinthians | 5% | 13% | 9% |
| Palmeiras | 3% | 7% | 5% |
| São Paulo | 2% | 6% | 5% |
| Seleção Brasileira | 3% | – | 3% |
| Nenhum | 25% | 29% | 28% |
A cor mostra a força de cada clube dentro da coluna; o contorno branco marca quem lidera. No celular, deslize a tabela para o lado.