Pesquisa
Pesquisa Instituto Datafolha · maio/2026 · 1.022 entrevistas · margem 3 pp.
Base: PopulaçãoFonte: Instituto Datafolha (maio/2026).
Pesquisa Instituto Múltipla · novembro/2025 · 1.200 entrevistas · margem 2,8 pp.
Base: População| Clube | Recife | Região Metropolitana | Zona da Mata | Agreste | Sertão | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 32,3% | 34,8% | 13,9% | 5,6% | 3,2% | 18% |
| Santa Cruz | 20,4% | 15% | 9% | 4,2% | 1% | 9,6% |
| Flamengo | 1,3% | 0,6% | 4,9% | 5,1% | 22,6% | 6,7% |
| Corinthians | 0,6% | 2,4% | 3,1% | 13,1% | 8,1% | 5,9% |
| Náutico | 10,5% | 5,4% | 3,1% | 2,3% | 0,5% | 4,2% |
| Palmeiras | – | 0,6% | 4,9% | 6,5% | 5,4% | 3,3% |
| São Paulo | – | 0,6% | 0,4% | 5,1% | 6,4% | 2,6% |
| Nenhum | 34% | 40% | 55% | 53% | 46% | 45,6% |
A cor mostra a força de cada clube dentro da coluna; o contorno branco marca quem lidera. No celular, deslize a tabela para o lado.
Fonte: Instituto Múltipla (novembro/2025).