Mapa de difusão: quanto mais forte, maior a presença.
Anúncio Clique aqui e adquira o “Método do Portal”.
Escolha um rival e veja quem domina cada estado. A cor mais forte é onde a presença é maior.
Brasil primeiro; depois os recortes em que ele é mais forte. Sempre com a fonte à vista.
| Brasil · Datafolha jul/2026 | 1,9% |
| Estado de Bahia · Datafolha set/2022 | 19,0% |
| Região Nordeste · quaest-2024-05-nacional | 8,0% |
| Município de Itabuna · Compasso Pesquisa jun/2025 | 3,2% |
| Estado de Sergipe · França de Pesquisas (IFP) jan/2020 | 0,6% |
| Município de Santos · DataOrla 2022 | 0,2% |
| Município de Montes Claros · Datanorte nov/2024 | 0,1% |
Como mandante no Brasileirão. Os números de 2026 entram quando a temporada fechar.
| Público médio | 38.160 |
| Público total | 725.039 |
| Renda bruta média | R$ 1,40 mi |
| Renda bruta total | R$ 26,51 mi |
| Jogos | 19 |
Bahia · Brasileirão 2026 · só Globo, jogos por praça
Colunas e notícias marcadas com o clube.