Mapa de Torcidas · Município · PR
Maiores torcidas de Almirante Tamandaré
Pesquisa Paraná Pesquisas · dezembro/2025 · 490 entrevistas · margem 4,5 pp.
Base: População
Ranking geral
Recortes
Gênero
| Clube | Masculino | Feminino | Geral |
|---|
| Athletico-PR | 23,5% | 21,5% | 22,4% |
|---|
| Coritiba | 19,7% | 13,7% | 16,5% |
|---|
| Corinthians | 6,4% | 5,1% | 5,7% |
|---|
| Flamengo | 5,6% | 3,1% | 4,3% |
|---|
| Palmeiras | 4,7% | 3,9% | 4,3% |
|---|
| São Paulo | 4,7% | 3,1% | 3,9% |
|---|
| Paraná Clube | 1,7% | 2% | 1,8% |
|---|
| Santos | 1,3% | 0,8% | 1% |
|---|
| Grêmio | 0,4% | 1,2% | 0,8% |
|---|
| Vasco | 1,7% | 0% | 0,8% |
|---|
| Nenhum | 25,6% | 43,8% | 37,3% |
|---|
Idade
| Clube | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60+ | Geral |
|---|
| Athletico-PR | 26,9% | 25,5% | 24,5% | 19,5% | 17,4% | 22,4% |
|---|
| Coritiba | 14,9% | 16,4% | 16,3% | 15,4% | 19,6% | 16,5% |
|---|
| Corinthians | 9% | 8,2% | 7,1% | 3,3% | 2,2% | 5,7% |
|---|
| Flamengo | 7,5% | 2,7% | 5,1% | 4,1% | 3,3% | 4,3% |
|---|
| Palmeiras | 4,5% | 4,5% | 5,1% | 4,1% | 3,3% | 4,3% |
|---|
| São Paulo | 3% | 3,6% | 4,1% | 4,1% | 4,3% | 3,9% |
|---|
| Paraná Clube | 1,5% | 2,7% | 2% | 1,6% | 1,1% | 1,8% |
|---|
| Santos | 1,5% | 0% | 0% | 0% | 4,3% | 1% |
|---|
| Grêmio | 0% | 0% | 0% | 1,6% | 2,2% | 0,8% |
|---|
| Vasco | 0% | 0,9% | 0% | 1,6% | 1,1% | 0,8% |
|---|
| Nenhum | 28,4% | 28,2% | 33,7% | 43,1% | 39,1% | 37,3% |
|---|
Escolaridade
| Clube | Fundamental | Médio | Superior | Geral |
|---|
| Athletico-PR | 23,1% | 24,1% | 17,8% | 22,4% |
|---|
| Coritiba | 17,7% | 15,3% | 16,8% | 16,5% |
|---|
| Corinthians | 5,4% | 5,4% | 6,9% | 5,7% |
|---|
| Flamengo | 4,3% | 3% | 6,9% | 4,3% |
|---|
| Palmeiras | 5,4% | 3,4% | 4% | 4,3% |
|---|
| São Paulo | 1,1% | 5,9% | 5% | 3,9% |
|---|
| Paraná Clube | 1,6% | 2,5% | 1% | 1,8% |
|---|
| Santos | 1,6% | 0% | 2% | 1% |
|---|
| Grêmio | 0,5% | 0,5% | 2% | 0,8% |
|---|
| Vasco | 1,1% | 1% | 0% | 0,8% |
|---|
| Nenhum | 34,4% | 35,5% | 35,6% | 37,3% |
|---|
A cor mostra a força de cada clube dentro da coluna; o contorno branco marca quem lidera. No celular, deslize a tabela para o lado.