Mapa de Torcidas · Município · PR
Maiores torcidas de Pato Branco
Pesquisa Paraná Pesquisas · dezembro/2025 · 1.335 entrevistas · margem 2,7 pp.
Base: População
Ranking geral
Recortes
Gênero
| Clube | Masculino | Feminino | Geral |
|---|
| Grêmio | 18,7% | 16,4% | 17,5% |
|---|
| Internacional | 14,2% | 7,3% | 10,6% |
|---|
| Corinthians | 10,7% | 7,6% | 9,1% |
|---|
| Palmeiras | 8,8% | 5,8% | 7,2% |
|---|
| Flamengo | 7,5% | 5,8% | 6,6% |
|---|
| São Paulo | 5,7% | 2,8% | 4,2% |
|---|
| Athletico-PR | 3,3% | 0,8% | 2% |
|---|
| Santos | 2,9% | 0,7% | 1,7% |
|---|
| Coritiba | 1,4% | 1,1% | 1,3% |
|---|
| Vasco | 1,4% | 0,1% | 0,7% |
|---|
| Nenhum | 21,2% | 48,3% | 35,6% |
|---|
Idade
| Clube | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60+ | Geral |
|---|
| Grêmio | 21,3% | 16,4% | 17,5% | 17,7% | 16,1% | 17,5% |
|---|
| Internacional | 12,3% | 9,3% | 9,5% | 10,2% | 12,2% | 10,6% |
|---|
| Corinthians | 10,3% | 9,7% | 9,1% | 8,4% | 8,6% | 9,1% |
|---|
| Palmeiras | 3,9% | 7,4% | 9,1% | 5,7% | 8,6% | 7,2% |
|---|
| Flamengo | 5,2% | 5,6% | 7,7% | 8,1% | 5,6% | 6,6% |
|---|
| São Paulo | 4,5% | 5,6% | 4,4% | 3,9% | 3% | 4,2% |
|---|
| Athletico-PR | 2,6% | 1,5% | 1,8% | 2,4% | 2% | 2% |
|---|
| Santos | 3,2% | 1,9% | 0,7% | 1,2% | 2,3% | 1,7% |
|---|
| Coritiba | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 1,3% |
|---|
| Vasco | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0% | 0,7% |
|---|
| Nenhum | 31,6% | 36,1% | 35% | 36,6% | 36,5% | 35,6% |
|---|
Escolaridade
| Clube | Fundamental | Médio | Superior | Geral |
|---|
| Grêmio | 19,2% | 17,4% | 16% | 17,5% |
|---|
| Internacional | 10,8% | 10,5% | 10,5% | 10,6% |
|---|
| Corinthians | 10,8% | 9,2% | 7,2% | 9,1% |
|---|
| Palmeiras | 6,8% | 6,1% | 9% | 7,2% |
|---|
| Flamengo | 6,3% | 6,9% | 6,5% | 6,6% |
|---|
| São Paulo | 3,7% | 5,6% | 2,7% | 4,2% |
|---|
| Athletico-PR | 1,3% | 2,2% | 2,5% | 2% |
|---|
| Santos | 1,8% | 1,4% | 2% | 1,7% |
|---|
| Coritiba | 0,5% | 1,4% | 1,7% | 1,3% |
|---|
| Vasco | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 0,7% |
|---|
| Nenhum | 34,4% | 34,5% | 38,2% | 35,6% |
|---|
A cor mostra a força de cada clube dentro da coluna; o contorno branco marca quem lidera. No celular, deslize a tabela para o lado.