Mapa de Torcidas · Município · PR
Maiores torcidas de Colombo
Pesquisa Paraná Pesquisas · novembro/2025.
Base: População
Ranking geral
Recortes
Gênero
| Clube | Masculino | Feminino | Geral |
|---|
| Athletico-PR | 24,1% | 20% | 21,9% |
|---|
| Coritiba | 15,7% | 13,8% | 14,7% |
|---|
| Corinthians | 11,4% | 8,5% | 9,8% |
|---|
| Flamengo | 6,1% | 2,3% | 4,1% |
|---|
| Palmeiras | 4,8% | 2,2% | 3,4% |
|---|
| Paraná Clube | 3,9% | 1,2% | 2,4% |
|---|
| São Paulo | 2,6% | 2,1% | 2,3% |
|---|
| Santos | 3% | 0,6% | 1,7% |
|---|
| Grêmio | 1,5% | 0,7% | 1,1% |
|---|
| Internacional | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
|---|
| Nenhum | 23,5% | 45,3% | 35,1% |
|---|
Idade
| Clube | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60+ | Geral |
|---|
| Athletico-PR | 29,3% | 24,9% | 23,9% | 18,6% | 16,2% | 21,9% |
|---|
| Coritiba | 12% | 17,4% | 14% | 13,3% | 15,9% | 14,7% |
|---|
| Corinthians | 12% | 10,2% | 10,8% | 8% | 9,6% | 9,8% |
|---|
| Flamengo | 2,6% | 3% | 4,5% | 6,5% | 2,3% | 4,1% |
|---|
| Palmeiras | 1,6% | 4,2% | 3,2% | 4,6% | 2,3% | 3,4% |
|---|
| Paraná Clube | 1,6% | 3,3% | 2,5% | 2,4% | 2% | 2,4% |
|---|
| São Paulo | 4,2% | 1,8% | 3,2% | 1,5% | 2% | 2,3% |
|---|
| Santos | 1% | 0,9% | 1,3% | 1,7% | 3,6% | 1,7% |
|---|
| Grêmio | 1% | 0,9% | 1,6% | 1% | 1% | 1,1% |
|---|
| Internacional | 0,5% | 0,3% | 0% | 0,5% | 1,3% | 0,5% |
|---|
| Nenhum | 32,5% | 31,4% | 32,5% | 38,3% | 39,4% | 35,1% |
|---|
Escolaridade
| Clube | Fundamental | Médio | Superior | Geral |
|---|
| Athletico-PR | 19,1% | 23,4% | 23,4% | 21,9% |
|---|
| Coritiba | 12,6% | 16,5% | 14,3% | 14,7% |
|---|
| Corinthians | 11,2% | 8,5% | 10,6% | 9,8% |
|---|
| Flamengo | 3,2% | 4,9% | 3,7% | 4,1% |
|---|
| Palmeiras | 4,1% | 3,2% | 2,6% | 3,4% |
|---|
| Paraná Clube | 1,4% | 2,2% | 5,1% | 2,4% |
|---|
| São Paulo | 1,2% | 3,3% | 1,8% | 2,3% |
|---|
| Santos | 2,5% | 1,8% | 0% | 1,7% |
|---|
| Grêmio | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,1% |
|---|
| Internacional | 0,5% | 0,1% | 1,5% | 0,5% |
|---|
| Nenhum | 39,7% | 32,4% | 33% | 35,1% |
|---|
A cor mostra a força de cada clube dentro da coluna; o contorno branco marca quem lidera. No celular, deslize a tabela para o lado.