Mapa de difusão: quanto mais forte, maior a presença.
Anúncio Clique aqui e adquira o “Método do Portal”.
Escolha um rival e veja quem domina cada estado. A cor mais forte é onde a presença é maior.
Brasil primeiro; depois os recortes em que ele é mais forte. Sempre com a fonte à vista.
| Brasil · Datafolha jul/2026 | 3,2% |
| Município do Belo Horizonte · Opus mai/2023 | 38,0% |
| Município de Montes Claros · Datanorte nov/2024 | 33,3% |
| Estado de Minas Gerais · Datatempo set/2021 | 20,0% |
| Região Sudeste · quaest-2024-05-nacional | 10,0% |
| Município de Uberlândia · PS Marketing mar/2015 | 4,0% |
| Município de Uberaba · Percent mai/2023 | 3,0% |
Como mandante no Brasileirão. Os números de 2026 entram quando a temporada fechar.
| Público médio | 24.087 |
| Público total | 457.655 |
| Renda bruta média | R$ 1,27 mi |
| Renda bruta total | R$ 24,08 mi |
| Jogos | 19 |
Atlético-MG · Brasileirão 2026 · só Globo, jogos por praça
Colunas e notícias marcadas com o clube.